インビザライン症例
47歳 男性
| 主訴 | 歯がガタガタしている |
|---|---|
| 内容 | 歯がガタガタしているのを長年気にされていた患者様で、全顎的な歯並びをインビザラインで治療した症例です。歯を抜かずに特にガタ付きの多い前歯の歯並びも綺麗に治り、口元の印象もとっても素敵になりました。患者様が毎日しっかりとマウスピースを装着されていたので予定していた期間よりも短い1.5年で治療が終了しました。 |
| 費用 | ¥950,000 |
| 治療期間 | 約1.5年 |
| 治療回数 | 18回 |
| 副作用 | 1日あたりの装着時間を守らなかったり、指示通りに装着されていないと、治療期期間が長くなったり、目指した治療のゴールが到達できない場合があります。歯の動きにより歯肉退縮を起こしてしまうことがあります。 |
Before |
After |
Before |
After |
インビザライン症例
38歳 女性
| 主訴 | 歯並びをきれいにしたい |
|---|---|
| 内容 | 長年気になられていた歯並びをインビザラインで治療した症例です。歯並びもきれいになりましたが笑った時の口元や横顔がとても美しくなりました。術前は上の前歯のがたつきと歯の軸が内側に入り込んでいた影響で上唇が少し内側に凹んでいましたが、アーチが整い唇の膨らみが出ることで横顔も綺麗になりました。 |
| 費用 | ¥450,000 |
| 治療期間 | 約9ヶ月 |
| 副作用 | 1日あたりの装着時間を守らなかったり、指示通りに装着されていないと、治療期期間が長くなったり、目指した治療のゴールが到達できない場合があります。歯の動きにより歯肉退縮を起こしてしまうことがあります。 |
Before |
After |
Before |
After |
インビザライン症例
29歳 男性
| 主訴 | すきっ歯をきれいにしたい |
|---|---|
| 内容 | インビザラインを用いた小臼歯(前から5番目)までの部分矯正。上顎の前歯に歯を動くスペースを確保するため最大で0.3mmやすりがけを行った。 |
| 費用 | ¥450,000 |
| 治療期間 | 約6ヶ月 |
| 治療回数 | 5回 |
| 副作用 | 1日あたりの装着時間を守らなかったり、指示通りに装着されていないと、治療期期間が長くなったり、目指した治療のゴールが到達できない場合があります。歯の動きによっては追加のマウスピースが必要になることがあります。歯の動きにより歯肉退縮を起こしてしまうことがあります。 |
Before |
After |